Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | F-MT-O 5/26 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 18.11.2026 - 26.11.2028 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Frau Jeannette Beny |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
| Ansprechpartner/in: |
André Babin, Manuel Rudolf Email: frankfurt@top-physio.com Tel: 069 / 87 00 77 222 Fax: 069 / 87 00 77 200 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® Fortbildungszentrum GmbH Rudolfstraße 13-17 60327 Frankfurt |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €F-MT-O1 5/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €F-MT-O2 5/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €F-MT-O3 5/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €F-MT-O4 5/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €F-MT-O5 5/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €F-MT-O6 5/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €F-MT-O7 5/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €F-MT-O-TH1 5/26
Integration ab 2026 290,00 €F-MT-O-TH2 5/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €F-MT-O-MTT 5/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €F-MT-O8 5/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €F-MT-O1 5/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 19.11.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 20.11.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 21.11.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 22.11.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 26.02.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 28.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 22.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 24.05.2027, Mo | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 17.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 18.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 19.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2028, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 20.01.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 28.04.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 29.04.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 30.04.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 25.08.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.08.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 27.08.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.01.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 03.11.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.11.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 25.11.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.11.2028, So | 09:00 | 18:00 |

