Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 1/29 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 07.03.2029 - 16.03.2031 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/29
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 1/29
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 1/29
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 1/29
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 1/29
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 1/29
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 1/29
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 1/29
Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 1/29
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 1/29
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 1/29
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/29
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 08.03.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 09.03.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 10.03.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 11.03.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 06.07.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.07.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 08.07.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.10.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.10.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.10.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 25.01.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.01.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 27.01.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2030, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 27.04.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 28.04.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.07.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.07.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.07.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.07.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2030, Di | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.10.2030, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.10.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.10.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2030, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 25.04.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.12.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 06.12.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2031, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 15.03.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 16.03.2031, So | 09:00 | 18:00 |

