Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 1/28 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 01.03.2028 - 10.03.2030 |
| Preis: | 4.090,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/28
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 1/28
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 1/28
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 1/28
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 1/28
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 1/28
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 1/28
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 1/28
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 1/28
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 1/28
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 1/28
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/28
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2028, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.03.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 05.03.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.06.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.06.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.06.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2028, So | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.10.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.10.2028, Di | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.10.2028, Mi | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 26.01.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27.01.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 28.01.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.04.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.04.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 17.08.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 18.08.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 19.08.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 16.11.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.11.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.11.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.04.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 15.04.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 08.02.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.03.2030, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 09.03.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.03.2030, So | 09:00 | 18:00 |

