Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 6/26 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 09.12.2026 - 04.02.2029 |
| Preis: | 4.090,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Dirk Schmidt |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: 030 / 40 50 57 662 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 6/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 6/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 6/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 6/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 6/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 6/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 6/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 6/26
Theorie 2: Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 6/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 6/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 6/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 6/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 10.12.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.12.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.12.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 13.12.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 23.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 24.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 25.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 18.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.09.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 03.09.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 04.09.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 05.09.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.2027, Fr | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 04.12.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 05.12.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.03.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 03.03.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 04.03.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 05.03.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.06.2028, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 09.06.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 10.06.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 11.06.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 02.12.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.02.2029, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 03.02.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 04.02.2029, So | 09:00 | 18:00 |

