Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | HH-MT-O 1/26 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 04.03.2026 - 14.03.2028 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
| Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat Email: hamburg@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
Warteliste
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 1/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €HH-MT-O2 1/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €HH-MT-O3 1/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €HH-MT-O4 1/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €HH-MT-O5 1/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €HH-MT-O6 1/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €HH-MT-O7 1/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €HH-MT-O-TH1 1/26
Integration ab 2026 290,00 €HH-MT-O-TH2 1/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €HH-MT-O-MTT 1/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €HH-MT-O8 1/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 1/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 05.03.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 06.03.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 07.03.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 08.03.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.2026, Sa | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 24.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.05.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.05.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.2026, So | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 19.10.2026, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 20.10.2026, Di | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 21.10.2026, Mi | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.12.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 18.12.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.12.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.12.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.03.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 01.04.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 02.04.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 18.06.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.06.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 20.06.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2027, Mo | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 26.10.2027, Di | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27.10.2027, Mi | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 28.10.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.02.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 21.02.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 04.04.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 08.01.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2028, So | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 13.03.2028, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 14.03.2028, Di | 09:00 | 18:00 |

