Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 2/29 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 26.09.2029 - 05.10.2031 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/29
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 2/29
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 2/29
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 2/29
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 2/29
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 2/29
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 2/29
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 2/29
Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 2/29
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 2/29
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 2/29
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/29
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 27.09.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 28.09.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 29.09.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 30.09.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.12.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 07.12.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 08.12.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 09.12.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.02.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 22.02.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.02.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 24.02.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.05.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 24.05.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 25.05.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 26.05.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2030, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 22.08.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.08.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.11.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 22.11.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.11.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 24.11.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 28.03.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 29.03.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 30.03.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 25.08.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2031, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 27.06.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.10.2031, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 04.10.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 05.10.2031, So | 09:00 | 18:00 |

