Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 1/26 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 11.02.2026 - 13.02.2028 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
wenige Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/26
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 1/26
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 1/26
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 1/26
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 1/26
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 1/26
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 1/26
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 1/26
Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 1/26
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 1/26
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 1/26
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/26
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2026, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.02.2026, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.02.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.02.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 15.02.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 29.05.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.05.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 31.05.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2026, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.10.2026, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.10.2026, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.10.2026, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.01.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 29.01.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.01.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 31.01.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.05.2027, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 06.05.2027, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.05.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 06.08.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 07.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 08.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2027, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 26.11.2027, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 27.11.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 28.11.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 22.08.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.05.2027, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 09.05.2027, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.01.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 21.01.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2028, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 12.02.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.02.2028, So | 09:00 | 18:00 |

